Проведем диагностику электроинструмента в течении 3-х часов.


В нашей компании Вы можете заказать ремонт УШМ и ПШМ.
Цена на ремонт УШМ и ПШМ от 800 рублей.
Возможен вариант диагностики и ремонта с выездом на адрес заказчика по Ижевску.
Правила работы и приёма техники:
- При сдаче техники в ремонт, оплачивается стоимость диагностики.
- По результатам диагностики офис-менеджер оповещает Вас о стоимости ремонта.
- После Вашего согласия производится ремонт (стоимость диагностики входит в стоимость ремонта)
- В случае отказа от ремонта, техника выдается без ремонта. Стоимость диагностики не возвращается.
| ПРАЙС НА РЕМОНТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА | ||||||
|
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (без стоимости запасных частей и материалов) Стоимость ремонта расчитывается как стоимость диагностики плюс стоимость категории ремонта. Если у процессе ремонта были проведены работы из разных категорий, для расчета берется более высокая категория. |
||||||
| ДИАГНОСТИКА | РЕМОНТ 1 КАТЕГОРИИ | РЕМОНТ 2 КАТЕГОРИИ | РЕМОНТ 3 КАТЕГОРИИ ДЛЯ БЫТОВОГО ИНСТРУМЕНТА | РЕМОНТ 5 КАТЕГОРИИ ДЛЯ БЫТОВОГО ИНСТРУМЕНТА | ||
| Замена выключателей, эл.блоков, конденсатора, поплавка, щёток, сетевого провода, ремня, звёздочки, режущего инструмента | Замена тена, двигателя, редуктора акк.шуруповёртов, ремонт аккумуляторов, крыльчаток насосов, гидроаккумуляторов. | Ремонт двигателя (замена статора, ротора, якоря, подшипников), | Ремонт редуктора , ТО редуктора, замена шестерёнок, подшипников, ремонт зарядных устройств шуруповёртов, электронных блоков помпы моек. | |||
| то - разборка, промывка, замена быстроизнашиваемых резиновых и пластиковых деталей, закладка новой смазки, сборка. | ||||||
|
Электроинструмент сетевой |
Шуруповерт- дрель электрическая | 800 | 500 | 500 | 500 | |
| Аппарат для сварки пластиковых труб. | 800 | 500 | ||||
| Гайковерт электрический | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Пила Дисковая (циркулярная) электрическая | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Пила Ленточная электрическая | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Лобзик электрический | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Миксер электрический | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Отбойный молоток до 10 кг, электрический | 1000 | 600 | 1800 | 2000 | ||
| Отбойный молоток свыше 10 кг. Электрический | 1500 | 600 | 2300 | 2500 | ||
| Перфоратор лёгкий, электрический | 800 | 500 | 1000 | 1500 | ||
| Перфоратор тяжёлый, электрический | 1000 | 500 | 1500 | 1500 | ||
| Плиткорез электрический | 800 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Промышленный пылесос, электрический | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Пила Сабельная электрическая | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Пила Торцовочная электрическая | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Точило (наждачная бабка), электрическая | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| УШМ, ПШМ электрические | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Фен горячего воздуха, промышленный фен, электрические | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Фен ручной сварочный, электрический | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Фрезер электрический | 800 | 500 | 1200 | 1500 | ||
| Дрель электрическая | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Ножницы электрические | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Нейлер/степлер электрический | 800 | 800 | ||||
| Рубанок электрический | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Штроборезы электрический | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Пила Маятниковая электрическая | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Заклепочник электрический | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Краскопульт электрический | 800 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Станок заточки цепей электрический | 800 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Станок заточки сверел | 800 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Пила цепная электрическая | 800 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| Шипорез электрический | 800 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | |
| Электроинструмент аккумуляторный | Шуруповерт- дрель аккумуляторн | 800 | 500-1000 | 500-1000 | 500 | |
| Отвертки Аккумуляторные | 800 | 500 | 500 | 500 | ||
| Аппарат для сварки пластиковых труб. | 800 | 500 | ||||
| Гайковерт аккумуляторный | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Пила Дисковая (циркулярная) аккумуляторная | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Пила Ленточная аккумуляторная | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Лобзик аккумуляторный | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Миксер аккумуляторный | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Отбойный молоток до 10 кг, аккумуляторный | 1000 | 600 | 1800 | 2000 | ||
| Отбойный молоток свыше 10 кг. Аккумуляторный | 1500 | 600 | 2300 | 2500 | ||
| Перфоратор лёгкий аккумуляторный | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | ||
| Перфоратор тяжёлый аккумуляторный | 1000 | 500 | 1500 | 1500 | ||
| Плиткорез аккумуляторный | 800 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Пылесос Промышленный аккумуляторный | 1500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Пила Сабельная аккумуляторная | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Пила Торцовочная аккумуляторная | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Точило (наждачная бабка) | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| УШМ, ПШМ аккумуляторные | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Фен горячего воздуха, промышленный фен, аккумуляторные | 800 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
| Фен ручной сварочный, аккумуляторный | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Фрезер аккумуляторный | 800 | 500 | 1200 | 1500 | ||
| Ножницы аккумуляторные | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Нейлер/степлер аккумуляторный | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | ||
| Рубанок аккумуляторный | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Штроборез аккумуляторный | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Пила Маятниковая аккумуляторная | 800 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| Заклепочник аккумуляторный | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Краскораспылитель аккумуляторный | 800 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | |
| Пила цепная аккумуляторная | 800 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| Секатор садовый аккумуляторный | 800 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Садовая техника электро/аккумуляторная | Газонокосилка электрическая | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | |
| Газонокосилка аккумуляторная | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | ||
| Воздуходувка электрическая | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
| Воздуходувка аккумуляторная | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
| Триммер электрический | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
| Триммер аккумуляторный | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
| Измельчитель веток электро | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | ||
| Цепная электро пила | 1000 | 500 | 1300 | 1000 | ||
| Цепная пила аккумуляторая | 1000 | 500 | 1300 | 1000 | ||
| Снегоуборщик аккумуляторный | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | |
| Снегоуборщик электрический | 1500 | 800 | 2000 | 3000 | 3000 | |
| Культиватор электрический | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | |
| Культиватор аккумуляторный | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | |
| Станки | Камнерезный станок/плиткорез с автоматическим управлением | 2000 | 1000 | |||
| Камнерезный станок/плиткорез с ручным управлением | 1000 | 1000 | ||||
| Многофункциональный деревообрабатывающий станок (пилит, строгает) | 1500 | 1000 | ||||
| Пильный ленточный станок по дереву | 1500 | 1000 | ||||
| Пильный ленточный станок по металлу | 1500 | 1000 | ||||
| Рейсмусовый станок | 1500 | 1000 | ||||
| Сверлильный станок | 1000 | 1000 | ||||
| Станок для заточки цепей | 1000 | 1000 | ||||
| Станок для заточки сверл | 1000 | 1000 | ||||
| Станок токарный по дереву | 1500 | 1000 | ||||
| Станок токарный по металлу | 2000 | 1000 | ||||
| Установка вытяжная (стружко-отсос) | 2000 | 1000 | ||||
| Фуговальный станок (строгает) | 1500 | 1000 | ||||
| Радиально-консольная пила | 1500 | 1500 | 2000 | 4000 | ||
Получить консультацию и более подробную информацию Вы можете по телефону 8 (3412) 222-499 или заполните форму обратной связи и мы Вам перезвоним: