Прайс на ремонт мотокультиваторов
| Диагностика | 800,000 |
| Внешняя очистка от грязи | 500,000 |
| Восстановление резьбы в корпусе | 350,000 |
| Восстановление электропроводки | 1800,000 |
| Герметизация картера | 2000,000 |
| Герметизация патрубка карбюратора | 300,000 |
| Замена адаптера карбюратора | 500,000 |
| Замена аккумулятора | 200,000 |
| Замена барабана стартера | 600,000 |
| Замена барабана сцепления | 1200,000 |
| Замена включателя зажигания | 400,000 |
| Замена воздушного фильтра | 300,000 |
| Замена глушителя | 400,000 |
| Замена двигателя в сборе | 2000,000 |
| замена карбюратора | 300,000 |
| Замена картера | 2000,000 |
| Замена катушки стартера | 300,000 |
| замена коленвала | 2500,000 |
| Замена колеса | 400,000 |
| Замена крышки/пружины стартера | 500,000 |
| замена магнето | 600,000 |
| замена масла | 400,000 |
| замена маховика | 600,000 |
| замена муфты сцепления | 1200,000 |
| Замена натяжного ролика ремня | 500,000 |
| замена опоры воздушного фильтра | 600,000 |
| Замена подшипника муфты сцепления | 1500,000 |
| Замена подшипников на колен валу | 3000,000 |
| Замена поршневых колец | 2200,000 |
| Замена поршня | 2200,000 |
| Замена праймера | 300,000 |
| Замена провода высокого напряжения/катушки зажигания | 300,000 |
| Замена прокладки картера | 2000,000 |
| Замена пружины стартера | 500,000 |
| Замена рамы | 1500,000 |
| Замена редуктора | 1500,000 |
| Замена режущего ножа/цепи | 650,000 |
| Замена ремня | 500,000 |
| Замена ролика натяжителя ремня | 500,000 |
| Замена рукоятки | 600,000 |
| Замена рычага воздушной заслонки | 300,000 |
| Замена сальников | 2200,000 |
| Замена сапуна топливного бака | 200,000 |
| Замена свечи | 200,000 |
| Замена собачки/пружины | 500,000 |
| Замена стартера в сборе | 250,000 |
| Замена топливного бака | 800,000 |
| замена топливной трубки | 300,000 |
| Замена топливопровода/фильтра | 300,000 |
| Замена троса газа | 200,000 |
| Замена троса привода фрез | 400,000 |
| Замена троса реверса | 400,000 |
| Замена фильтра карбюратора | 400,000 |
| Замена цилиндра | 2500,000 |
| Замена шкива двигателя | 400,000 |
| Замена шнура стартера | 400,000 |
| Замена шпонки маховика | 400,000 |
| Зачистка рисок на поршне | 300,000 |
| Зачистка рисок на цилиндре | 300,000 |
| Очистка глушителя | 400,000 |
| Переборка карбюратора | 1000,000 |
| Проверка гереметичности | 600,000 |
| Проверка работоспособности | 300,000 |
| Промывка бензобака | 500,000 |
| Промывка воздушного фильтра | 150,000 |
| Промывка деталей двигателя | 650,000 |
| Промывка карбюратора | 300,000 |
| Регулировка зазоров магнето | 400,000 |
| Регулировка карбюратора | 350,000 |
| Ремонт карбюратора | 600,000 |
| Ремонт редуктора | 3000,000 |
| Ремонт стартера | 1000,000 |
| Снятие установка двигателя | 500,000 |
| Снятие установка редуктора | 1000,000 |

